Diameter | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
Grade | Prime | |||||
Growth Method | CZ, FZ | |||||
Orientation | <1-0-0>,<1-1-1>,<1-1-0> | |||||
Type/Dopant | Intrinsic,P Type/Boron,N Type/Phos,N Type/As,N Type/Sb, | |||||
Oxygen Content | 8-18 ppma | |||||
Carbon Content | >1 ppma | |||||
Resistivity(Ohm-cm) | 0.001-20000 ohm-cm | |||||
Life Time | >50us |
单晶硅棒按直接大小可以分成2英寸、3英寸、4英寸、5英寸、6英寸、8英寸、12英寸和18英寸,目前市场主流是8英寸和12英寸。单晶硅棒是生产硅片的原材料,其质量好坏,缺陷多少直接影响到硅片的质量。硅片碳含量和氧含量的高低、电阻率均匀性的好坏,以及内部缺陷的多少都是有硅棒长晶的时候决定的。